Die Eule - Orgel im Dom zu Meißen
| Erbauer: | Eule Orgelbau Bautzen / Sachsen |
| Baujahr: | 1972 |
| Generalüberholung: | 1999/2000 und 2008 |
| Disposition | (Die Bezifferung erfolgt in der Reihenfolge der Nummerierung am Spieltisch) | ||
|---|---|---|---|
| Pedal | Hauptwerk (I. Manual) | ||
| 1 | Prinzipal 16´ | 14 | Rohrpommer 16´ |
| 2 | Subbass 16´ | 15 | Prinzipal 8´ |
| 3 | Oktavbass 8´ | 16 | Gedacktflöte 8´ |
| 4 | Barem 8´ | 17 | Oktave 4´ |
| 5 | Gemshorn 4´ | 18 | Rohrflöte 4´ |
| 6 | Dolkan 2´ | 19 | Gemsquinte 2 2/3´ |
| 7 | Basszink 3fach | 20 | Oktave 2´ |
| 8 | Mixtur 5fach | 21 | Cornett 3fach |
| 9 | Posaune 16´ | 22 | Mixtur 5-7fach |
| 10 | Feldtrompete 4´ | 23 | Fagott 16´ |
| 24 | Trompete 8´ | ||
| Koppel | |||
| 11 | Hauptwerk / Pedal | 25 | Schwellwerk / Hauptwerk |
| 12 | Schwellwerk / Pedal | 26 | Brustwerk / Hauptwerk | 13 | Brustwerk / Pedal |
| Schwellwerk (II. Manual) | Brustwerk (III. Manual) | ||
| 27 | Musiziergedackt 8´ | 40 | Rohrgedackt 8´ |
| 28 | Weidenflöte 8´ | 41 | Pommer 4´ |
| 29 | Quintade 8´ | 42 | Dulzian 2´ |
| 30 | Prinzipal 4´ | 43 | Terzflöte 1 3/5´ |
| 31 | Sextade 4 | 44 | Oktävlein 1´ |
| 32 | Oktave 2´ | 45 | Zimbel 3fach |
| 33 | Sifflet 1´ | 46 | Gemshornregal 8´ |
| 34 | Gemsquinte 1 1/3´ | 47 | Tremulant |
Spielhilfen
Jalousie-Schweller Schwellwerk (II. Manual) und Brustwerk (III. Manual)
elektronische Setzerkombination
Zungen ab, Tutti
Grit Yildiz © 2007 - 2008 Impressum & Kontakt ![]()
Hier finden Sie Hörproben der Jungen Domkantorei Meißen:
